15 Schulz Keny

Národnost
aut Rakousko
Post
Střední obránce
Nar.
1990
Výška
178 cm
Váha
78 kg
Aktuální tým
Muži A
Předchozí týmy
FK Dukla Praha, FK Meteor Praha, Muži B, , SK Zeleneč
Věk
34
Zaměstnání: Marketing
Oblíbený klub: FC Barcelona
Oblíbený hráč: Lionel Messi

I. A třída, skupina B

Sezóna Klub Poměr výher Poměr remíz Poměr proher
2017/2018 Muži A 25 2247 7 3 4 0 0 0 0
2018/2019 Muži A 25 2229 11 1 6 1 0 0 0
2019/2020 Muži A 16 1440 6 0 2 0 43.75 12.50 43.75
2020/2021 Muži A 10 900 4 4 1 0 50.00 30.00 20.00
2021/2022 Muži A 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem - 76 6816 28 8 13 1 46.15 19.23 34.62

II. třída skupina A

Sezóna Klub Poměr výher Poměr remíz Poměr proher
2018/2019 Muži B 1 91 0 0 0 0 0 0 0
2019/2020 Muži B 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020/2021 Muži B 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 Muži B 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem - 1 91 0 0 0 0 0 0 0

III. třída skupina A

Sezóna Klub Poměr výher Poměr remíz Poměr proher
2017/2018 Muži B 8 693 6 0 2 0 0 0 0
2018/2019 Muži B 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019/2020 Muži B 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020/2021 Muži B 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 Muži B 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem - 8 693 6 0 2 0 0 0 0

Přátelák

Sezóna Klub Poměr výher Poměr remíz Poměr proher
2019/2020 Muži A 3 270 1 0 0 0 66.67 0.00 33.33
2020/2021 Muži A 3 270 2 0 0 0 66.67 33.33 0.00
2021/2022 Muži A 2 180 3 0 0 0 100.00 0.00 0.00
Celkem - 8 720 6 0 0 0 75.00 12.50 12.50

Teskahor Pohár Prahy

Sezóna Klub Poměr výher Poměr remíz Poměr proher
2017/2018 Muži A 1 90 0 0 1 0 0 0 0
2018/2019 Muži A 2 181 1 0 0 0 0 0 0
2019/2020 Muži A 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020/2021 Muži A 1 90 1 0 0 0 0.00 0.00 100.00
2021/2022 Muži A 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem - 4 361 2 0 1 0 0.00 0.00 100.00
Datum Domácí Výsledky Hosté Čas