28 Lžička Jan

Národnost
cze Česká republika
Post
Ofenzivní záložník, Střední záložník
Předchozí týmy
FK Motorlet Praha
Věk
5

I. A třída, skupina B

Sezóna Klub Poměr výher Poměr remíz Poměr proher
2017/2018 Muži A 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019/2020 Muži A 1 90 0 0 0 0 100.00 0.00 0.00
2020/2021 Muži A 3 253 0 0 0 0 66.67 0.00 33.33
Celkem - 4 343 0 0 0 0 75.00 0.00 25.00

Přátelák

Sezóna Klub Poměr výher Poměr remíz Poměr proher
2017/2018 Muži A 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019/2020 Muži A 3 211 0 1 0 0 66.67 0.00 33.33
2020/2021 Muži A 3 270 1 0 0 0 66.67 33.33 0.00
Celkem - 6 481 1 1 0 0 66.67 16.67 16.67
Datum Domácí Výsledky Hosté Čas