8 Chochola Jan

Národnost
cze Česká republika
Post
Střední obránce, Střední záložník, Útočník
Nar.
2002
Aktuální tým
Muži A, Muži B
Předchozí týmy
AFK Slivenec, FC Real Královské Vinohrady, Muži B
Věk
22
Klenot Zlíchovského fotbalu, který už v 16 letech nastoupil na trávník v dresu A týmu. Dokáže vyhrávat hlavičkové souboje, prodlužuje balony za sebe, z čehož pak těží krajní hráči, navíc sám uhrává spoustu míčů. Je výborně rychlostně vybavený a může nastupovat na různých postech v obraně, záloze a útoku.

Zaměstnání: Student

 
 

I. A třída, skupina B

Sezóna Klub Poměr výher Poměr remíz Poměr proher
2017/2018 Muži A 7 486 0 1 0 0 0 0 0
2018/2019 Muži A 8 590 2 0 0 0 0 0 0
2019/2020 Muži A 11 764 0 3 3 0 45.45 9.09 45.45
2020/2021 Muži A 9 794 2 4 0 0 55.56 33.33 11.11
2021/2022 Muži A 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem - 35 2634 4 8 3 0 50.00 20.00 30.00

III. třída skupina A

Sezóna Klub Poměr výher Poměr remíz Poměr proher
2018/2019 Muži B 2 181 2 0 0 0 0 0 0
2019/2020 Muži B 2 180 4 0 0 0 100.00 0.00 0.00
2020/2021 Muži B 1 90 1 0 0 0 100.00 0.00 0.00
2021/2022 Muži B 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem - 5 451 7 0 0 0 100.00 0.00 0.00

Přátelák

Sezóna Klub Poměr výher Poměr remíz Poměr proher
2019/2020 Muži A 2 59 2 0 0 0 50.00 0.00 50.00
2020/2021 Muži A 3 270 1 0 0 0 66.67 33.33 0.00
2021/2022 Muži A 2 180 3 0 0 0 50.00 50.00 0.00
Celkem - 7 509 6 0 0 0 57.14 28.57 14.29

Teskahor Pohár Prahy

Sezóna Klub Poměr výher Poměr remíz Poměr proher
2018/2019 Muži A 1 90 0 0 0 0 0 0 0
2019/2020 Muži A 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020/2021 Muži A 1 90 0 1 0 0 0.00 0.00 100.00
2021/2022 Muži A 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem - 2 180 0 1 0 0 0.00 0.00 100.00
Datum Domácí Výsledky Hosté Čas