Oblíbený klub: FC Slovan Liberec
13 Hrubý Tomáš
- Národnost
- Česká republika
- Post
- Krajní obránce, Střední obránce
- Nar.
- 1985
- Aktuální tým
- Muži A, Muži B
- Předchozí týmy
- FC Háje Jižní Město, FC Kamenice, SK Slovan Kunratice
- Věk
- 39
Nenápadný a klidný pracant, který odvádí maximum pro své spoluhráče. Jeho největší fotbalovou devizou je defenziva a schopnost vyhrávat hlavičkové souboje. Rodák z Libereckého kraje žije fotbalem 24 hodin denně. Hraje malý fotbal, futsal, nohejbal, fotbalgolf a v hospodách ho pravděpodobně najdete u stolního fotbálku. Kromě míčových sportů má v oblibě bruslení a vodní sporty.
I. A třída, skupina B
Sezóna | Klub | Poměr výher | Poměr remíz | Poměr proher | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Muži A | 15 | 1196 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Muži A | 13 | 1067 | 0 | 0 | 2 | 0 | 46.15 | 15.38 | 38.46 |
2020/2021 | Muži A | 8 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 37.50 | 12.50 |
Celkem | - | 36 | 2660 | 0 | 0 | 3 | 0 | 47.62 | 23.81 | 28.57 |
III. třída skupina A
Sezóna | Klub | Poměr výher | Poměr remíz | Poměr proher | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | Muži B | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
2020/2021 | Muži B | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Celkem | - | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Přátelák
Sezóna | Klub | Poměr výher | Poměr remíz | Poměr proher | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | Muži A | 2 | 136 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
2020/2021 | Muži A | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
Celkem | - | 4 | 316 | 1 | 0 | 0 | 0 | 75.00 | 25.00 | 0.00 |
Teskahor Pohár Prahy
Sezóna | Klub | Poměr výher | Poměr remíz | Poměr proher | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Muži A | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Celkem | - | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |