Muži A
Den | Datum | Čas zápasu | Domácí | Hosté | Mužstvo | Poznámka |
So | 2024/08/10 | 10:00 | 1050021 – Fotbalový klub Zlíchov 1914, z.s. | 1050151 – FK Řeporyje, z.s. | Muži A | ZLÍCHOV T. |
So | 2024/08/17 | 10:00 | 1050021 – Fotbalový klub Zlíchov 1914, z.s. | 1050241 – Prague Raptors Football Club, z. s. | Muži A | ZLÍCHOV T. |
Ne | 2024/08/25 | 17:00 | 1050021 – Fotbalový klub Zlíchov 1914, z.s. | 1040061 – Sportovní klub Modřany, z.s. | Muži A | ZLÍCHOV T. |
So | 2024/08/31 | 10:30 | 1050181 – SK Uhelné sklady Praha | 1050021 – Fotbalový klub Zlíchov 1914, z.s. | Muži A | UHELNÉ SKLADY T. |
So | 2024/09/07 | 10:00 | 1050021 – Fotbalový klub Zlíchov 1914, z.s. | 1050081 – SC Olympia Radotín z.s. | Muži A | ZLÍCHOV T. |
So | 2024/09/14 | 10:00 | 1050021 – Fotbalový klub Zlíchov 1914, z.s. | 1050111 – Sportovní klub Zbraslav | Muži A | ZLÍCHOV T. |
So | 2024/09/21 | 10:15 | 1080071 – Tělovýchovná jednota Březiněves | 1050021 – Fotbalový klub Zlíchov 1914, z.s. | Muži A | BŘEZINĚVES T |
So | 2024/09/28 | 10:00 | 1050021 – Fotbalový klub Zlíchov 1914, z.s. | 1080111 – “Mezinárodní Svaz Mládeže z.s.” | Muži A | ZLÍCHOV T. |
So | 2024/10/05 | 10:30 | 1060091 – FC Nebušice z.s. | 1050021 – Fotbalový klub Zlíchov 1914, z.s. | Muži A | NEBUŠICE T. |
Ne | 2024/10/13 | 10:00 | 1050021 – Fotbalový klub Zlíchov 1914, z.s. | 1050011 – TJ AFK Slivenec, z.s. | Muži A | ZLÍCHOV T. |
Ne | 2024/10/20 | 17:00 | 1040151 – TJ Sokol Cholupice, z.s. | 1050021 – Fotbalový klub Zlíchov 1914, z.s. | Muži A | CHOLUPICE T. |
Ne | 2024/10/27 | 10:00 | 1050021 – Fotbalový klub Zlíchov 1914, z.s. | 1080051 – FK Meteor Praha VIII, z.s. “B” | Muži A | ZLÍCHOV T. |
Ne | 2024/11/03 | 14:00 | 1060211 – FC Přední Kopanina “B” | 1050021 – Fotbalový klub Zlíchov 1914, z.s. | Muži A | KOPANINA T. |
So | 2024/11/09 | 10:00 | 1050021 – Fotbalový klub Zlíchov 1914, z.s. | 1040101 – ABC Braník fotbal, z. s. | Muži A | ZLÍCHOV T. |
Ne | 2024/11/17 | 15:30 | 1060131 – Sportovní klub Střešovice 1911, z.s. “B” | 1050021 – Fotbalový klub Zlíchov 1914, z.s. | Muži A | Střešovice / UMT. |
Muži B
Den | Datum | Čas zápasu | Domácí | Hosté | Mužstvo | Poznámka |
Ne | 2024/08/11 | 17:00 | 1050131 – TJ Sokol Lipence, z.s. | 1050021 – Fotbalový klub Zlíchov 1914, z.s. “B” | Muži B | LIPENCE T. |
So | 2024/08/17 | 13:00 | 1050021 – Fotbalový klub Zlíchov 1914, z.s. “B” | 1040231 – AFK Slavoj Podolí Praha, z.s. “B” | Muži B | ZLÍCHOV T. |
So | 2024/08/24 | 10:15 | 1090311 – Sportovní klub Libuš 838, z.s. | 1050021 – Fotbalový klub Zlíchov 1914, z.s. “B” | Muži B | Libuš tráva |
Ne | 2024/09/01 | 17:00 | 1050021 – Fotbalový klub Zlíchov 1914, z.s. “B” | 1050161 – TJ Sokol Stodůlky z.s. | Muži B | ZLÍCHOV T. |
Ne | 2024/09/08 | 17:00 | 1090011 – Tělovýchovná jednota AVIA Čakovice | 1050021 – Fotbalový klub Zlíchov 1914, z.s. “B” | Muži B | ČAKOVICE T. |
So | 2024/09/14 | 13:00 | 1050021 – Fotbalový klub Zlíchov 1914, z.s. “B” | 1090341 – “SK Praga Vysočany, z.s.” | Muži B | ZLÍCHOV T. |
So | 2024/09/21 | 11:00 | 1080061 – Tělovýchovná jednota Slovan Bohnice – Praha 8 z.s. | 1050021 – Fotbalový klub Zlíchov 1914, z.s. “B” | Muži B | BOHNICE UMT |
So | 2024/09/28 | 13:00 | 1050021 – Fotbalový klub Zlíchov 1914, z.s. “B” | 1050171 – FOTBALOVÝ KLUB FC ZLIČÍN “B” | Muži B | ZLÍCHOV T. |
Ne | 2024/10/06 | 16:00 | 1040301 – FC Slavoj Vyšehrad, a.s. “B” | 1050021 – Fotbalový klub Zlíchov 1914, z.s. “B” | Muži B | Vyšehrad / UMT |
So | 2024/10/12 | 10:00 | 1050021 – Fotbalový klub Zlíchov 1914, z.s. “B” | 1060181 – Tělovýchovná jednota Sokol Bílá Hora | Muži B | ZLÍCHOV T. |
Ne | 2024/10/20 | 14:30 | 1040101 – ABC Braník fotbal, z. s. “B” | 1050021 – Fotbalový klub Zlíchov 1914, z.s. “B” | Muži B | Braník / UMT |
Po | 2024/10/28 | 14:00 | 1050021 – Fotbalový klub Zlíchov 1914, z.s. “B” | 1060201 – Fotbalový klub DUKLA Praha, spolek | Muži B | ZLÍCHOV T. |
Ne | 2024/11/03 | 14:00 | 1040311 – SK NUSLE z.s. | 1050021 – Fotbalový klub Zlíchov 1914, z.s. “B” | Muži B | NUSLE T. |
Ne | 2024/11/10 | 14:00 | 1050061 – Sportovní klub ČECHIE SMÍCHOV, z. s. | 1050021 – Fotbalový klub Zlíchov 1914, z.s. “B” | Muži B | ČECHIE SMÍCHOV T. |
So | 2024/11/16 | 10:00 | 1050021 – Fotbalový klub Zlíchov 1914, z.s. “B” | 1070031 – Tělocvičná jednota Sokol Troja | Muži B | ZLÍCHOV T. |
Ženy
Den | Datum | Čas zápasu | Domácí | Hosté | Mužstvo | Poznámka |
So | 2024/09/07 | 13:30 | 1050021 – FK Zlíchov 1914 | 3230201 – FC Viktoria Plzeň “B” | Ženy | Praha 5, Zlíchov – tráva |
So | 2024/09/14 | 10:15 | 2050111 – FK Chotusice 1932 | 1050021 – FK Zlíchov 1914 | Ženy | Chotusice – tráva |
So | 2024/09/21 | 11:00 | 1050021 – FK Zlíchov 1914 | 10A0311 – DFK Bohemians 1905 | Ženy | Bude jiný začátek utkání – odpoledne |
So | 2024/09/28 | 14:30 | 5130201 – FC Slovan Liberec “B” | 1050021 – FK Zlíchov 1914 | Ženy | Stadion Letka – tráva |
So | 2024/10/05 | 11:00 | 1050021 – FK Zlíchov 1914 | 3110451 – TJ Mokré | Ženy | Praha 5, Zlíchov – tráva |
Ne | 2024/10/12 | 14:30 | 2010761 – FC Sellier & Bellot Vlašim | 1050021 – FK Zlíchov 1914 | Ženy | Na Lukách / tráva |
Ne | 2024/10/20 | 10:30 | 2060711 – FK Mělník 1909 | 1050021 – FK Zlíchov 1914 | Ženy | Lom |
So | 2024/10/26 | 13:30 | 1050021 – FK Zlíchov 1914 | 20B0631 – FK PŘÍBRAM | Ženy | Praha 5, Zlíchov – tráva |
Ne | 2024/11/03 | 10:30 | 3260051 – TJ Hrádek | 1050021 – FK Zlíchov 1914 | Ženy | Hrádek u Rokycan, tráva |
MŽ
Den | Datum | Čas zápasu | Domácí | Hosté | Mužstvo | Poznámka |
Ne | 2024/09/08 | 17:00 | 1050021 – Fotbalový klub Zlíchov 1914, z.s. | 1050261 – FC Uhelné sklady Praha, spolek “B” | MŽ | ZLÍCHOV T. |
Ne | 2024/09/15 | 14:00 | 1060081 – TJ Sokol Lysolaje, z.s. | 1050021 – Fotbalový klub Zlíchov 1914, z.s. | MŽ | Lysolaje T. (Štěpnice) |
Ne | 2024/09/22 | 16:30 | 1050021 – Fotbalový klub Zlíchov 1914, z.s. | 1050251 – Sportovní Akademie Praha, z.s. | MŽ | ZLÍCHOV T. |
So | 2024/09/28 | 12:45 | 1040131 – SK Slovan Kunratice z.s. “B” | 1050021 – Fotbalový klub Zlíchov 1914, z.s. | MŽ | KUNRATICE T. |
Ne | 2024/10/06 | 16:00 | 1050021 – Fotbalový klub Zlíchov 1914, z.s. | 1050171 – Fotbalový klub FC Zličín, z.s. “C” | MŽ | ZLÍCHOV T. |
So | 2024/10/12 | 13:30 | 1030101 – FK Union Žižkov, z.s. | 1050021 – Fotbalový klub Zlíchov 1914, z.s. | MŽ | KYJE UMT. |
Ne | 2024/10/20 | 15:30 | 1050021 – Fotbalový klub Zlíchov 1914, z.s. | 1050151 – FK Řeporyje, z.s. “B” | MŽ | ZLÍCHOV T. |
Ne | 2024/10/27 | 15:00 | 1060051 – Tělovýchovná jednota Ruzyně, z.s. | 1050021 – Fotbalový klub Zlíchov 1914, z.s. | MŽ | RUZYNĚ T |
Ne | 2024/11/03 | 17:00 | 1050021 – Fotbalový klub Zlíchov 1914, z.s. | 1010131 – PerfectLanD, z.s. | MŽ | ZLÍCHOV T. |
Ne | 2024/11/10 | 17:00 | 1050021 – Fotbalový klub Zlíchov 1914, z.s. | 1070031 – Tělocvičná jednota Sokol Troja | MŽ | ZLÍCHOV T. |
So | 2024/11/16 | 10:30 | 1040331 – Čechoslovan Chuchle Praha, z.s. | 1050021 – Fotbalový klub Zlíchov 1914, z.s. | MŽ | CHUCHLE T. |
SPŘ
Den | Datum | Čas zápasu | Domácí | Hosté | Mužstvo | Poznámka |
So | 2024/09/07 | 9:00 | 1080061 – Tělovýchovná jednota Slovan Bohnice – Praha 8 z.s. | 1050021 – Fotbalový klub Zlíchov 1914, z.s. | SPŘ | BOHNICE UMT |
Ne | 2024/09/15 | 17:00 | 1050021 – Fotbalový klub Zlíchov 1914, z.s. | 1050171 – Fotbalový klub FC Zličín, z.s. | SPŘ | ZLÍCHOV T. |
Ne | 2024/09/22 | 12:00 | 1060051 – Tělovýchovná jednota Ruzyně, z.s. | 1050021 – Fotbalový klub Zlíchov 1914, z.s. | SPŘ | RUZYNĚ T |
Ne | 2024/09/29 | 16:30 | 1050021 – Fotbalový klub Zlíchov 1914, z.s. | 1090291 – “Fotbalová akademie Praha” z.s. | SPŘ | ZLÍCHOV T. |
Ne | 2024/10/06 | 9:30 | 1040011 – FC TEMPO PRAHA, z.s. | 1050021 – Fotbalový klub Zlíchov 1914, z.s. | SPŘ | TEMPO T. |
Ne | 2024/10/13 | 16:00 | 1050021 – Fotbalový klub Zlíchov 1914, z.s. | 1050261 – FC Uhelné sklady Praha, spolek | SPŘ | ZLÍCHOV T. |
Ne | 2024/10/20 | 17:00 | 1050051 – Sportovní klub Motorlet Praha, spolek | 1050021 – Fotbalový klub Zlíchov 1914, z.s. | SPŘ | Motorlet / UMT |
Čt | 2024/10/24 | 17:00 | 1050021 – Fotbalový klub Zlíchov 1914, z.s. | 1060121 – SK Aritma Praha, z.s. | SPŘ | ZLÍCHOV T. |
Ne | 2024/11/03 | 10:00 | 1040331 – Čechoslovan Chuchle Praha, z.s. | 1050021 – Fotbalový klub Zlíchov 1914, z.s. | SPŘ | CHUCHLE T. |
So | 2024/11/09 | 10:00 | 1050191 – FK Sparta Košíře, z.s. | 1050021 – Fotbalový klub Zlíchov 1914, z.s. | SPŘ | KOŠÍŘE T. |
Ne | 2024/11/17 | 17:00 | 1050021 – Fotbalový klub Zlíchov 1914, z.s. | 1050061 – Sportovní klub ČECHIE SMÍCHOV, z. s. | SPŘ | ZLÍCHOV T. |
MPŘ
Den | Datum | Čas zápasu | Domácí | Hosté | Mužstvo | Poznámka |
Ne | 2024/09/08 | 14:00 | 1050221 – 1. FC BARRANDOV z. s. | 1050021 – Fotbalový klub Zlíchov 1914, z.s. | MPŘ | CHAPLINOVO NÁM. UMT |
Ne | 2024/09/15 | 17:00 | 1050021 – Fotbalový klub Zlíchov 1914, z.s. | 1050141 – TJ Sokol Lochkov | MPŘ | ZLÍCHOV T. |
Ne | 2024/09/22 | 10:00 | 1050241 – Prague Raptors Football Club, z. s. | 1050021 – Fotbalový klub Zlíchov 1914, z.s. | MPŘ | Malešice T. |
Ne | 2024/09/29 | 16:30 | 1050021 – Fotbalový klub Zlíchov 1914, z.s. | 1040331 – Čechoslovan Chuchle Praha, z.s. | MPŘ | ZLÍCHOV T. |
Pa | 2024/10/04 | 17:00 | 1050081 – SC Olympia Radotín z.s. | 1050021 – Fotbalový klub Zlíchov 1914, z.s. | MPŘ | SC RADOTÍN UMT. |
Ne | 2024/10/13 | 16:00 | 1050021 – Fotbalový klub Zlíchov 1914, z.s. | 1050051 – Sportovní klub Motorlet Praha, spolek | MPŘ | ZLÍCHOV T. |
Pa | 2024/10/18 | 17:00 | 1090041 – Tělovýchovná jednota Kyje Praha 14, z.s. | 1050021 – Fotbalový klub Zlíchov 1914, z.s. | MPŘ | KYJE UMT 3G. + UO |
Čt | 2024/10/24 | 17:00 | 1050021 – Fotbalový klub Zlíchov 1914, z.s. | 1040181 – SK Újezd Praha 4, z.s. | MPŘ | ZLÍCHOV T. |
Pa | 2024/11/01 | 18:00 | 1090161 – SK Třeboradice z.s. | 1050021 – Fotbalový klub Zlíchov 1914, z.s. | MPŘ | TŘEBORADICE UMT. |
Ne | 2024/11/17 | 17:00 | 1050021 – Fotbalový klub Zlíchov 1914, z.s. | 1050161 – TJ Sokol Stodůlky z.s. | MPŘ | ZLÍCHOV T. |
40+
Den | Datum | Čas zápasu | Domácí | Hosté | Mužstvo | Poznámka |
Po | 2024/09/30 | 19:00 | 1050021 – Fotbalový klub Zlíchov 1914, z.s. | 1060131 – Sportovní klub Střešovice 1911, z.s. | 40+ | ZLÍCHOV T. |
St | 2024/10/02 | 18:00 | 1050131 – TJ Sokol Lipence, z.s. | 1050021 – Fotbalový klub Zlíchov 1914, z.s. | 40+ | LIPENCE T. |
Pa | 2024/10/18 | 20:15 | 1060131 – Sportovní klub Střešovice 1911, z.s. | 1050021 – Fotbalový klub Zlíchov 1914, z.s. | 40+ | Střešovice / UMT. |
Po | 2024/10/28 | 18:00 | 1050021 – Fotbalový klub Zlíchov 1914, z.s. | 1050131 – TJ Sokol Lipence, z.s. | 40+ | ZLÍCHOV T. |